Contacta ahora:info@ynplastics.com
Hoja de policarbonato hueca
Espesor (mm) |
Ancho estándar (mm) |
Peso (kg/m2) |
Valor de U (p/m2*k) |
Transmitancia de luz (%) |
Radio de curvatura mínimo (mm) |
Valor de aislamiento acústico (DB) |
Imagen | |
Hoja de policarbonato de 2 capas | 4 | 2100/1050/700 | 0,85 | 3.96 | 80 | 700 | 15 | |
6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 3.56 | 78 | 1050 | 17 | ||
8 | 2100/1050/700 | 1.50 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,70 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.78 | 72 | 2100 | 20 | ||
Hoja de policarbonato de 3 capas | 8 | 2100/1050/700 | 1,60 | 2.76 | 73 | 1400 | 19 | |
10 | 2100/1050/700 | 1.80 | 2,68 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.60 | 71 | 2100 | 19 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | ||
dieciséis | 2100/1050/700 | 2.70 | 2.27 | 68 | 2800 | 21 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | ||
Hoja de policarbonato de 4 capas | 8 | 2100/1050/700 | 1.80 | 2.56 | 71 | 1400 | 18 | |
10 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | ||
dieciséis | 2100/1050/700 | 2.80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.10 | 1,88 | 66 | 3150 | 22 | ||
20 | 2100/1050/700 | 3.30 | 1.69 | 63 | 3500 | 23 | ||
Hoja de policarbonato en forma de panal | 6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 2,96 | 59 | 1050 | 18 | |
8 | 2100/1050/700 | 1,70 | 2.58 | 58 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.20 | 1,98 | 56 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.40 | 1.74 | 55 | 2450 | 20 | ||
dieciséis | 2100/1050/700 | 2.70 | 1.56 | 53 | 2800 | 21 | ||
Hoja de policarbonato X-Structure | 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.56 | 66 | 2100 | 20 | |
dieciséis | 2100/1050/700 | 2.80 | 2.10 | sesenta y cinco | 2800 | 21 | ||
20 | 2100/1050/700 | 2.95 | 2.27 | 63 | 3500 | 22 | ||
25 | 2100/1050/700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | ||
Hoja de policarbonato de estructura R | 22 | 2100/1050/700 | 3.40 | 1,51 | 58 | 3850 | 22 | |
25 | 2100/1050/700 | 3.60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | ||
32 | 2100/1050/700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | ||
35 | 2100/1050/700 | 4.50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | ||
40 | 2100/1050/700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
Hoja de policarbonato sólido
Escribe | Espesor (mm) |
Ancho (mm) |
largo | Peso (kg/m2) |
Valor de U (p/m2*k) |
Transmitancia de luz (%) |
Radio de curvatura mínimo (mm) |
Serie de láminas de resistencia | 0,5-20 | > 900 | ilimitado | Espesor *1.2 | > 50 | > 88 | Grosor *200 |
Propiedad | Estándar | Condiciones | Unidad | Valor |
Densidad | ASTM D792 | gramos/cm3 | 1.2 | |
Temperatura de deflexión térmica | Norma ASTM D648 | 1,82 MPA | jefe | 130 |
Rango de temperatura de funcionamiento | Norma ASTM D648 | 1,82 MPA | jefe | 120 a -40 |
Coeficiente de expansión térmica | Norma ASTM D696 | cm/cm CO | 6,5*10-5 | |
Conductividad térmica | ASTM C177 | W/mk | 0.21 | |
Resistencia a la tracción | Norma ASTM D638 | 10mm/minuto | MPa | sesenta y cinco |
Resistencia a la tracción en rotura | Norma ASTM D638 | 10mm/minuto | MPa | 60 |
Alargamiento del rendimiento | Norma ASTM D638 | 10mm/minuto | % | 6 |
Alargamiento a la rotura | Norma ASTM D638 | 10mm/minuto | % | >90 |
Modulos elasticos | Norma ASTM D638 | 1mm/minuto | MPa | 2300 |
Resistencia a la flexión | Norma ASTM D790 | 1,3 mm/min | MPa | 100 |
Módulo de flexión | Norma ASTM D790 | 1,3 mm/min | MPa | 2600 |
Impacto del martillo de caída | ISO 6603/1 | j | 195 | |
Dureza Rockwell | Norma ASTM D785 | Escala R | 125R | |
Transmitancia de luz | Norma ASTM D1003 | % | 80 | |
Bruma | Norma ASTM D1003 | % | <0.5 | |
Índice de amarillez | Norma ASTM D1925 | <1 |